Men ranking after 4 events
Klasyfikacja ogólna | Suma punktów | Imię | Nazwisko | Punkty ZUK | Miejsce ZUK | Punkty BWS Niepokorny Mnich | Miejsce BWS Niepokorny Mnich | Punkty BWS Dziki Groń | Miejsce BWS Dziki Groń | Punkty DFBG Bieg 7 Szczytów | Miejsce DFBG Bieg 7 Szczytów | Punkty DFBG K-B-L | Miejsce DFBG K-B-L | Punkty DFBG Super Trail | Miejsce DFBG Super Trail | Punkty DFBG Ultra-Trail | Miejsce DFBG Ultra-Trail | Punkty LUT 150 | Miejsce LUT 150 | Punkty LUT 100 | Miejsce LUT 100 | Punkty LUT 70 | Miejsce LUT 70 |
1 | 895 | Maurycy | Oleksiewicz | 296 | 5 | 299 | 2 | 300 | 1 | ||||||||||||||
2 | 853 | PAWEŁ | PERYKASZA | 287 | 15 | 270 | 31 | 296 | 5 | ||||||||||||||
3 | 850 | MIROSŁAW | PAWLUŚ | 268 | 36 | 294 | 7 | 288 | 13 | ||||||||||||||
4 | 837 | Sławek | Kmak | 231 | 70 | 265 | 39 | 278 | 23 | 294 | 7 | ||||||||||||
5 | 807 | MIROSŁAW | REJ | 255 | 46 | 261 | 40 | 291 | 10 | ||||||||||||||
6 | 805 | Rafał | Kot | 234 | 67 | 271 | 33 | 300 | 1 | ||||||||||||||
7 | 805 | TOMASZ | MAZUR | 267 | 37 | 277 | 24 | 261 | 40 | ||||||||||||||
8 | 804 | TOMASZ | LONC | 254 | 47 | 260 | 41 | 290 | 11 | ||||||||||||||
9 | 765 | MAREK | SZYMCZAK | 236 | 65 | 271 | 30 | 258 | 43 | ||||||||||||||
10 | 754 | HUBERT | WIERZBICKI | 255 | 46 | 231 | 70 | 268 | 33 |
Women ranking after 4 events
Klasyfikacja ogólna | Suma punktów | Imię | Nazwisko | Punkty ZUK | Miejsce ZUK | Punkty BWS Niepokorny Mnich | Miejsce BWS Niepokorny Mnich | Punkty Dziki Groń | Miejsce Dziki Groń | Punkty DFBG Bieg 7 Szczytów | Miejsce DFBG Bieg 7 Szczytów | Punkty DFBG K-B-L | Miejsce DFBG K-B-L | Punkty DFBG Super Trail | Miejsce DFBG Super Trail | Punkty DFBG Ultra-Trail | Miejsce DFBG Ultra-Trail | Punkty LUT 150 | Miejsce LUT 150 | Punkty LUT 100 | Miejsce LUT 100 | Punkty LUT 70 | Miejsce LUT 70 |
1 | 900 | Katarzyna | Solińska | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | ||||||||||||||
2 | 885 | ŻANETA | ŻUREK-KRÓL | 289 | 12 | 298 | 3 | 298 | 3 | ||||||||||||||
3 | 877 | JULITA | KOZA-TITZ | 292 | 9 | 296 | 5 | 289 | 12 | ||||||||||||||
4 | 868 | KATARZYNA | MAY-ADAMEK | 288 | 13 | 292 | 9 | 288 | 13 | ||||||||||||||
5 | 852 | Karolina | Piecuch | 287 | 14 | 288 | 13 | 277 | 24 | ||||||||||||||
6 | 843 | Justyna | Gorzoch | 276 | 25 | 283 | 18 | 284 | 17 | ||||||||||||||
7 | 837 | Monia | Wsuł | 255 | 46 | 278 | 23 | 277 | 24 | 282 | 19 | ||||||||||||
8 | 832 | Anna | Krawczyńska | 251 | 50 | 272 | 29 | 274 | 27 | 286 | 15 | ||||||||||||
9 | 793 | Agata | Pałkowska | 248 | 53 | 266 | 35 | 279 | 22 |
If you have any doubts concerning the results, send us a message: results@ultracuppoland.pl