Klasyfikacja końcowa:
Klasyfikacja mężczyzn
Klasyfikacja ogólna | Suma punktów | Imię | Nazwisko | Punkty DFBG Bieg 7 Szczytów | Punkty DFBG Bieg 7 Szczytów | Punkty DFBG Super-Trail | Punkty DFBG Super-Trail | Punkty DFBG KBL | Miejsce DFBG KBL | Punkty DFBG Ultra-Trail | Miejsce DFBG Ultra-Trail | Punkty BWS - Niepokorny Mnich | Miejsce BWS - Niepokorny Mnich | Punkty BWS - Dziki Groń | Miejsce BWS - Dziki Groń | Punkty CKFB Ultra Chojnik | Miejsce CKFB Ultra Chojnik | Punkty CKFB 70 z hakiem | Miejsce CKFB 70 z hakiem | Punkty ŁUT 150 | Miejsce ŁUT 150 | Punkty ŁUT 100 | Miejsce ŁUT 100 | Punkty ŁUT 70 | Miejsce ŁUT 70 |
1 | 899 | DOMINIK | GRZĄDZIEL | 299 | 2 | 300 | 1 | 300 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 897 | PIOTR | SZUMLIŃSKI | 300 | 1 | 298 | 3 | 299 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 887 | SZYMON | WOLEK | 297 | 4 | 296 | 5 | 294 | 7 | ||||||||||||||||
4 | 848 | MICHAL | PACZUSKI | 289 | 12 | 284 | 17 | 275 | 26 | ||||||||||||||||
5 | 845 | ADRIAN | SCHWITALLA | 292 | 9 | 273 | 28 | 280 | 21 | ||||||||||||||||
6 | 827 | ŁUKASZ | KAMERDUŁA | 293 | 8 | 298 | 3 | 236 | 65 | ||||||||||||||||
7 | 759 | TOMASZ | ZIMNY | 233 | 68 | 270 | 31 | 254 | 47 | 235 | 66 | ||||||||||||||
8 | 739 | STANISŁAW | SIWIEC | 239 | 62 | 255 | 46 | 245 | 56 | ||||||||||||||||
9 | 711 | ŁUKASZ | ZAJĄC | 230 | 71 | 234 | 67 | 247 | 54 | ||||||||||||||||
10 | 627 | GRZEGORZ | DZISZKIEWICZ | 240 | 61 | 220 | 81 | 167 | 134 |
Klasyfikacja kobiet
Klasyfikacja ogólna | Suma punktów | Imię | Nazwisko | Punkty DFBG Bieg 7 Szczytów | Punkty DFBG Bieg 7 Szczytów | Punkty DFBG Super-Trail | Punkty DFBG Super-Trail | Punkty DFBG KBL | Miejsce DFBG KBL | Punkty DFBG Ultra-Trail | Miejsce DFBG Ultra-Trail | Punkty BWS - Niepokorny Mnich | Miejsce BWS - Niepokorny Mnich | Punkty BWS - Dziki Groń | Miejsce BWS - Dziki Groń | Punkty CKFB Ultra Chojnik | Miejsce CKFB Ultra Chojnik | Punkty CKFB 70 z hakiem | Miejsce CKFB 70 z hakiem | Punkty ŁUT 150 | Miejsce ŁUT 150 | Punkty ŁUT 100 | Miejsce ŁUT 100 | Punkty ŁUT 70 | Miejsce ŁUT 70 |
1 | 895 | NINA | GRABOŚ | 300 | 1 | 298 | 3 | 297 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 868 | KATARZYNA | NAPIERAŁA | 251 | 50 | 291 | 10 | 285 | 16 | 292 | 9 | ||||||||||||||
3 | 842 | EWA | QUIRINI | 273 | 28 | 291 | 10 | 278 | 23 | ||||||||||||||||
4 | 836 | MAŁGORZATA | MIECHOWICZ | 256 | 45 | 295 | 6 | 285 | 16 | ||||||||||||||||
5 | 833 | EWELINA | BURZYŃSKA | 258 | 43 | 292 | 9 | 283 | 18 |