Klasyfikacja końcowa UCP 2019
Wszystkie wyniki zostały już przeliczone na punkty w rankingu, a klasyfikacja końcowa Ultra Cup Poland 2019 jest już dostępna. Pełne wyniki znajdziesz tutaj: https://ultracuppoland.pl/klasyfikacja-2019/
W tym roku 3 lub więcej biegów ukończyło 46 mężczyzn i 11 kobiet. Mamy więc 57 finiszerów i finiszerek UCP 2019. Gratulujemy serdecznie udanego sezonu i walki na trasach naszych biegów. W całym pucharze punktowało 1807 mężczyzn i 358 kobiet.
Pierwsza dziesiątka mężczyzn wygląda następująco:
1 | 899 | Piotr | Uznański |
2 | 893 | Maciej | Dombrowski |
3 | 879 | MICHAL | FRANKOWSKI |
4 | 876 | Maurycy | Oleksiewicz |
5 | 869 | Mateusz | Piątek |
6 | 868 | Tomasz | Polański |
7 | 864 | Jarek | Gonczarenko |
8 | 859 | Maciej | Kucharczyk |
9 | 858 | PAWEŁ | PERYKASZA |
10 | 857 | Bartłomiej | Matysiak |
A oto pierwsza dziesiątka kobiet:
1 | 898 | KAMILA | GRZELAK |
2 | 895 | NATALIA PAULINA | BAROSZ |
3 | 886 | Monika | Straszko |
4 | 883 | Aleksandra | Bocheńska |
5 | 875 | KATARZYNA | MAY-ADAMEK |
6 | 868 | Anna | Szloser |
7 | 838 | Marta | Tuchołka |
8 | 827 | Joanna | Ratajczak |
9 | 797 | Anita | Waszyk |
10 | 795 | MAGDALENA | BURDAJEWICZ |
Jeśli widzisz błąd, zgłoś go na adres: results@ultracuppoland.pl. Na ewentualne poprawki czekamy do 25.10., do godz. 12:00.