Klasyfikacja po Chojniku
Wszystkie wyniki zostały przeliczone na punkty w rankingu, a klasyfikacja po Chojnik Karkonoskim Festiwalu Biegowym jest już dostępna tutaj: https://ultracuppoland.pl/klasyfikacja-2020/
W trzech biegach UCP 2020 zapunktowało łącznie 1092 panów i 229 pań.
Pierwsza dziesiątka mężczyzn wygląda następująco:
1 | 850 | Tomasz | Pilarski |
2 | 814 | Andrzej | Ciuraszkiewicz |
3 | 803 | Grzegorz | Gala |
4 | 803 | Piotr | Pogocki |
5 | 761 | Maciej | Szmyt |
6 | 722 | Tomasz | Lisiecki |
7 | 683 | Rafał | Matyja |
8 | 661 | Marcin | Król |
9 | 600 | RADOSŁAW | HETMAN |
10 | 596 | ROGER | KARWACZYŃSKI |
A oto pierwsza dziesiątka kobiet:
1 | 794 | Jadwiga | Szczepaniak |
2 | 600 | MAŁGORZATA | MOCZULSKA |
3 | 597 | WIOLETTA | KOŚCIELNIAK |
4 | 588 | JAGODA | GILEWICZ-RACHOWSKA |
5 | 585 | ANNA | KARCZ |
6 | 585 | ANETA | CHUDA |
7 | 580 | Joanna | Kłapacz |
8 | 570 | PAULINA | KONIECZNA |
9 | 569 | EWA | QUIRINI |
10 | 563 | KATARZYNA | LEBODA |
Jeśli widzisz błąd, zgłoś go na adres: results@ultracuppoland.pl.